Yhdestä toisesta blogista nappasin tilastotietoa, millä viikolla vauvat ovat syntyneet. Tässä olkaapa hyvä:
Millä raskausviikolla vauvasi syntyi
alle 38 11% [ 45 ]
38+0 - 38+6 9% [ 35 ]
39+0 - 39+6 21% [ 83 ]
40+0 - 40+6 27% [ 104 ]
41+0 - 41+6 15% [ 58 ]
42+0 tai yli 4% [ 16 ]
käynnistettiin 7% [ 28 ]
suunniteltu sektio 2% [ 9 ]
Ääniä yhteensä : 378
alle 38 11% [ 45 ]
38+0 - 38+6 9% [ 35 ]
39+0 - 39+6 21% [ 83 ]
40+0 - 40+6 27% [ 104 ]
41+0 - 41+6 15% [ 58 ]
42+0 tai yli 4% [ 16 ]
käynnistettiin 7% [ 28 ]
suunniteltu sektio 2% [ 9 ]
Ääniä yhteensä : 378
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti